Okt 05, 2024, 11:23 posle podne

Vesti:

Dobrošli na novi forum Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede


Forum Organske Poljoprivrede - Statistički centar

Opšta statistika

Ukupno članova:
98
Ukupno poruka:
405
Ukupno tema:
55
Ukupno kategorija:
4
Prisutnih korisnika:
1
Najviše prisutnih korisnika:
61 - Dec 29, 2022, 04:38 posle podne
Prisutnih danas:
6
Prosečni broj registracija po danu:
0.06
Prosečni broj poruka po danu:
0.22
Prosečni broj tema po danu:
0.03
Ukupno foruma:
17
Poslednji član:
TimothySwelo
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
3.57
Statistika pola:
Male: 2

Najviše vremena online

Tanja
5h44m
Lily of the valley
4h25m
admin
3h3m
Bojan
2h35m
Dragan
2h2m
miraclens
1h21m
Bastovanka
1h10m
Bojka
57m
Cenejac
53m
Sremac1
51m

Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)

Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih korisnika
* 2024 30 218 88 48
Oktobar 2024 0 0 4 8
Septembar 2024 8 76 8 14
Avgust 2024 14 134 55 25
Jul 2024 7 7 17 19
Jun 2024 1 1 2 48
Maj 2024 0 0 0 23
April 2024 0 0 0 17
Mart 2024 0 0 1 14
Februar 2024 0 0 1 14
Januar 2024 0 0 0 15
* 2023 2 3 1 39
Decembar 2023 0 0 0 39
Novembar 2023 0 0 0 38
Oktobar 2023 0 0 0 7
Septembar 2023 0 0 0 16
Avgust 2023 0 0 0 32
Jul 2023 0 0 0 15
Jun 2023 0 0 0 9
Maj 2023 0 0 0 5
April 2023 0 0 0 7
Mart 2023 0 1 1 10
Februar 2023 2 2 0 15
Januar 2023 0 0 0 9
* 2022 1 1 1 61
Decembar 2022 0 0 0 61
Novembar 2022 0 0 0 27
Oktobar 2022 1 1 1 5
Septembar 2022 0 0 0 4
Avgust 2022 0 0 0 4
Jul 2022 0 0 0 4
Jun 2022 0 0 0 5
Maj 2022 0 0 0 6
April 2022 0 0 0 6
Mart 2022 0 0 0 5
Februar 2022 0 0 0 4
Januar 2022 0 0 0 7
* 2021 0 0 1 8
Decembar 2021 0 0 0 5
Novembar 2021 0 0 0 4
Oktobar 2021 0 0 0 8
Septembar 2021 0 0 0 3
Avgust 2021 0 0 0 5
Jul 2021 0 0 0 4
Jun 2021 0 0 0 8
Maj 2021 0 0 0 7
April 2021 0 0 0 5
Mart 2021 0 0 0 4
Februar 2021 0 0 0 5
Januar 2021 0 0 1 4
* 2020 0 3 3 9
Decembar 2020 0 1 1 4
Novembar 2020 0 0 0 6
Oktobar 2020 0 0 0 4
Septembar 2020 0 0 0 6
Avgust 2020 0 0 0 5
Jul 2020 0 0 0 6
Jun 2020 0 0 0 5
Maj 2020 0 0 0 6
April 2020 0 0 1 9
Mart 2020 0 0 0 4
Februar 2020 0 0 0 6
Januar 2020 0 2 1 3
* 2019 25 193 28 8
Decembar 2019 2 32 1 5
Novembar 2019 3 70 1 8
Oktobar 2019 16 87 24 6
Septembar 2019 0 0 0 2
Avgust 2019 1 1 0 1
Jul 2019 3 3 2 2

Izrada foruma podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Sadržaj foruma je isključivo odgovornost Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede i ne predstavlja nužno stav Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.